Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Toile à patrons écru
6,45 € TTC
|
![]() Patron sur mesuresÀ partir de :
Tarif normal : 17,30 € TTC Notre prix : 32,20 € TTC |
LA RONDE DES CHEMISIERS ET CHEMISES,
Sur une forme de base boutonnable devant ou dans le dos, on peut adapter sept types de cols et six types de manches, soit quarante-deux combinaisons différentes. Cols : claudine (rond ou pointu), volanté, chemisier, foulard, officier (avec ou sans coins). Manche : droite (courte ou longue), ballon, large avec poignet volanté, chemisier, lampion.
Tissus conseillés et idées mode
Suivant le choix que vous aurez établi au niveau du boutonnage, du col et des manches, le style du vêtement sera en partie déterminé et en conséquence le tissu.
Le tissu à chemises ou à chemisiers est en général une cotonnade unie ou à motifs, rayures, carreaux, etc...
Fabricant | A&A PATRONS |
---|---|
Réf. | P401 |
Type de patron | Vêtement |
Type de vêtement | Chemise, Chemisier |
Genre | Fille, Garçon |
Tailles patron | 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans |
Difficulté patron | Couture simple |
Patron : langues disponibles | Français |
Chemisiers et chemises P401
LONGUEUR DE TISSU À ACHETER SUIVANT L’ÂGE ET LA LARGEUR | ||||||||
taille => | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | |
largeur | ||||||||
tissu corps |
90 | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,45 m | 0,45 m |
150 | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,45 m | 0,45 m | |
tissu manche droite courte | 90 | 0,15 m | 0,15 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m |
150 | 0,15 m | 0,15 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | |
tissus manche droite longue | 90 | 0,25 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m |
150 | 0,25 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m | |
manche chemisier |
90 | 0,25 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m |
150 | 0,25 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m | |
manche ballon |
90 | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m |
150 | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | |
manche large à poignet volanté | 90 | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m | 0,45 m | 0,50 m | 0,50 m |
150 | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m | 0,45 m | 0,50 m | 0,50 m | |
manche lampion |
90 | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | ||||
150 | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | |||||
col claudine (pointu, arrondi) | 90 | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m |
150 | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | |
col chemisier |
90 | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m |
150 | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | |
col officier |
90 | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m |
150 | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | |
col foulard |
90 | 0,25 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m |
150 | 0,25 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m |
CHOIX DE LA TAILLE | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
Périmètre abdominal | 40 cm | 44 cm | |||||
Tour de poitrine | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
Tour de taille | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | ||
Longueur de chemise | 25 cm | 28 cm | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 37,5cm | 39,5cm |
FOURNITURES :
- un peu de triplure thermocollante,
- boutons : 3 pour 3 mois, 4 pour 6/12 mois, 5 pour 18 mois/2/3/4 ans +1 si col officier +2 si poignets
- fil élastique (pour poignet volanté) => 0,50 m
- biais (montage des cols claudine et foulard) => 0,50 m
- bande broderie anglaise pour col volanté : l = 0,08 m, L = 0,75 m